各黨總支、直屬黨支部,各系、院直各部門:
為總結(jié)推廣學(xué)校在培育和踐行社會主義核心價值觀方面的好做法、好經(jīng)驗(yàn),學(xué)校組織開展了2021年度社會主義核心價值觀教育典型案例的征集評選活動。經(jīng)各單位推薦申報、評委評審,評出一等獎5個、二等獎7個、三等獎8個?,F(xiàn)將評選結(jié)果公布如下:
序號 | 案 例 名 稱 | 報 送 單 位 | 獎項(xiàng) |
1 | 《強(qiáng)化“一個導(dǎo)向” 突出“三個特性” 推進(jìn)“四位一體” 提升網(wǎng)絡(luò)育人實(shí)效》 | 學(xué)生處 | 一等獎 |
2 | 《做學(xué)習(xí)先行者 當(dāng)踐行排頭兵》 | 團(tuán)委 | 一等獎 |
3 | 《以高校黨建“543”模式創(chuàng)新育人路徑的實(shí)踐探索》 | 先進(jìn)制造工程學(xué)院 | 一等獎 |
4 | 《“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺在高校思想政治理論課教學(xué)中的應(yīng)用研究》 | 設(shè)計學(xué)院 | 一等獎 |
5 | 《以夢為馬,助力孩子成長》 | 教育學(xué)院 | 一等獎 |
6 | 《高校社會主義核心價值觀教育典型案例》 | 設(shè)計學(xué)院 | 二等獎 |
7 | 《黨建引領(lǐng)育人,牢筑紅色根基》 | 能源材料與化工學(xué)院 | 二等獎 |
8 | 《生物食品與環(huán)境學(xué)院2021年度社會主義核心價值觀教育典型案例》 | 生物食品與環(huán)境學(xué)院 | 二等獎 |
9 | 《經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院社會主義核心價值觀典型案例——資助育人工作紀(jì)實(shí)》 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 二等獎 |
10 | 《“互聯(lián)網(wǎng)+”為基礎(chǔ)的“四心”就業(yè)工作體系》 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 二等獎 |
11 | 《黨恩照我心,筑夢太陽鄉(xiāng)》 | 旅游與會展學(xué)院 | 二等獎 |
12 | 《誦讀經(jīng)典,傳遞社會主義核心價值觀》 | 語言文化與傳媒學(xué)院 | 二等獎 |
13 | 《深化工程教育改革 培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才》 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 三等獎 |
14 | 《重走革命路線,重溫紅色黨史,搭建育人平臺——合肥學(xué)院先進(jìn)制造工程學(xué)院暑期三下鄉(xiāng)紅色江山行項(xiàng)目》 | 先進(jìn)制造工程學(xué)院 | 三等獎 |
15 | 《堅持“立德樹人” 通過“課程思政”強(qiáng)化核心價值觀》 | 城市建設(shè)與交通學(xué)院 | 三等獎 |
16 | 《讓行動詮釋先鋒,讓黨旗綻放光芒》 | 外國語學(xué)院 | 三等獎 |
17 | 《讓感恩之心成為大學(xué)資助工作之魂》 | 先進(jìn)制造工程學(xué)院 | 三等獎 |
18 | 《加強(qiáng)感恩實(shí)踐教育 發(fā)揮資助育人功能》 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 三等獎 |
19 | 《育心與育德融合 涵養(yǎng)社會主義核心價值觀》 | 能源材料與化工學(xué)院 | 三等獎 |
20 | 《踐行社會主義核心價值觀 發(fā)揮老生先鋒模范作用》 | 城市建設(shè)與交通學(xué)院 | 三等獎 |
黨委宣傳部
2022年2月17日